
Dahua
Dahua DH-TPC-HBB-CHW Black Body Kamera
Ürün Kodu: DH-TPC-HBB-CHW
Termal kameraların sıcaklık ölçümünü kalibre etmek için kullanılan siyah cisim referans ünitesi. Bilinen ve sabit bir sıcaklık yüzeyi sunarak kameranın ölçüm sapmasını gerçek zamanlı düzeltir. Ateş ölçüm sistemlerinde ±0,3 °C sınıfı doğruluk ancak bu ünite ile korunur.
Bayi fiyatıFiyat ve stok için bayi girişi yapın →
Kayıt alanı hesaplama
Kaç TB disk gerektiğini kabaca görün. Sonuç kesin değer değil, aralıktır.
Sakin sahne5.2 TBdepo, koridor, arşiv
Hareketli sahne16 TBgiriş, kasa, cadde
Hesap 2–6 Mbit/s bit hızı üzerinden yapıldı (H.265, 15 fps). Disk kapasitesi üreticinin TB'ı ile verilir (1 TB = 1000 GB). Gerçek tüketim sahnedeki harekete göre değişir; kesin sonuç için sahada 24 saatlik örnek kayıt alınmalıdır. Diskin tamamını doldurmayın — %10-15 pay bırakmak kayıt cihazının sağlıklı çalışması için gerekir.
Teknik özellikler
| Varsayılan Kalibrasyon Sıcaklığı | 35.0°C (95°F) |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | Ortam sıcaklığı +5.0°C (9.0°F) ila 50.0°C (122°F) |
| Etkili Radyasyon Yüzeyi | 70 mm x 70 mm (2.76" x 2.76") |
| Çözünürlük | 0.1°C (0.18°F) |
| Kesinlik | ±0.2°C (0.36°F) |
| İstikrar | ±(0.1 - 0.2)°C/30dk [±(0.18 - 0.36)°F /30dk] |
| Emisivite | 0.97 (±0.01) |
| Güç Kaynağı | 100-240V AC, 50/60Hz, 0.5A |
| Net Ağırlık | 2.35 kg (5.18 lb) |
| Boyutlar | 125 mm x 125 mm x 184 mm (4.92" x 4.92" x 7.24") |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C - 40°C/≤80%RH [32.18°F - 104.00°F/≤80%RH] |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C - 60°C/≤80%RH [-4°F - 140°F/≤80%RH] |

